|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| OE NO: | কামিন্স ইনজেক্টর | পণ্যের নাম: | 6560-11-1414 |
|---|---|---|---|
| OE NO1: | 6560-11-1412 | যোগাযোগ: | যোগাযোগ: 86+ 19959162250 |
| ওয়ারেন্টি: | 12 মাস | গুণমান: | একেবারে নতুন জেনুইন |
| আকার: | অরিজিনাল স্ট্যান্ডার্ড | টাইপ: | অটো যন্ত্রাংশ |
| AppliC-A-Tion: | ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম | উপাদান: | উচ্চ গতির ইস্পাত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কামিন্স ডিজেল জ্বালানী ইনজেক্টর সেট,ডিজেল ফুয়েল ইনজেক্টর 4326781,গ্যারান্টি সহ কামিন্স ইনজেক্টর |
||
| সংখ্যা |
৬৫৬০-১১-১৪১৪ |
| OEM NO |
৬৫৬০-১১-১৪১২ |
| অ্যাপ্লিক-এ-টিওন | C-UMMINS ইনজেক্টর |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন |
টেবিল ১ঃ মৌলিক পরামিতি
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
| কোমাটসু পার্ট নং. | ৬৫৬০-১১-১৪১৪ |
| ইঞ্জিন সিরিজ | C-ummins QSK23 ইলেকট্রনিক ইঞ্জিন (CM2250) |
| প্রকার | সোলিনয়েড চালিত উচ্চ চাপের সাধারণ রেল ইনজেক্টর (এইচপিআই সিস্টেম) |
| কাঠামো | ইন্টিগ্রেটেড সোলিনয়েড, শীর্ষ ইনলেট, নীচের আউটলেট, দীর্ঘ প্লঞ্জার ডিজাইন |
| নেট ওজন | 1৮১৪ কেজি |
| মাত্রা | ৩১০ মিমি × ৬০ মিমি × ৬০ মিমি |
| উপাদান | দেহঃ কাঠের ইস্পাত; উপাদানঃ শক্ত খাদ; সোলিনয়েডঃ উচ্চ অভ্যন্তরীণতা স্টেইনলেস স্টীল |
টেবিল ২ঃ পারফরম্যান্স স্পেসিফিকেশন
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
| নিয়ন্ত্রণ | ইসিএম ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল (24 ভোল্ট সোলিনয়েড), ক্লোজড লুপ টাইমিং এবং ফ্লো |
| অপারেটিং চাপ | ১৮০০২২০০ বার |
| খোলার চাপ | ৩৪০-৩৬০ বার |
| প্রবাহের হার | ৫২০ ₹ ৫৪০ সিসি/মিনিট @ ১০০ পিএসআই |
| নল | ১০-হোল × ০.২৪ মিমি, স্প্রে কোণ ১৫০° |
| জ্বালানী ব্যবস্থা | সি-উমিনস এইচপিআই উচ্চ চাপের সাধারণ রেল সিস্টেম |
| জ্বালানীর মান | চীন III/IV, ইউরো III ডিজেল, 0# / -10# / -20# |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -40°C থেকে +135°C |
| বৈদ্যুতিক | 2-পিন ডয়েচ সংযোগকারী, আইপি 67 সুরক্ষা |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ≤0.28 এমএস |
টেবিল ৩ঃ প্রয়োগ ও ইনস্টলেশন
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
| ইঞ্জিন ফিট | C-ummins QSK23 (23L ইনলাইন 6-সিলিন্ড, টার্বোচার্জড & আফটারকুলড) |
| কোমাটসু মডেল | SA6D170E/SAA6D170E, PC1250-7/8 খননকারক |
| বোর × স্ট্রোক | 159.0mm × 190.0mm |
| পাওয়ার রেঞ্জ | ৭৬০-৯৫০ এইচপি |
| টর্ক রেঞ্জ | ৩,৫০০,৪২০০ এন.এম. |
| টর্ক ইনস্টল করুন | মনিটর বোল্টঃ ৯০-১০০ এন.এম. |
| গ্যাসেট | 4099395 (কম্পার, শুধুমাত্র একক ব্যবহারের জন্য) |
| নোট ইনস্টল করুন | গভীর পরিষ্কার জ্বালানী পাস, সব সীল প্রতিস্থাপন, ইসিএম পুনরায় calibration |
| অ্যাপ্লিকেশন | খনির ট্রাক, বড় খননকারী, তেলক্ষেত্র সরঞ্জাম, সামুদ্রিক, জেনার সেট |
টেবিল ৪ঃ গুণমান ও গ্যারান্টি
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
| গ্রেড | নতুন মূল / OEM পুনরায় তৈরি (RX/R Suffix) |
| কারখানার পরীক্ষা | ১০০% প্রবাহ, চাপ, প্রতিক্রিয়া, অ্যাটোমাইজেশন, ফুটো এবং স্থায়িত্ব পরীক্ষা |
| গ্যারান্টি | নতুনঃ ১২-২৪ মাস; রিমানঃ ৬-১২ মাস |
| স্ট্যান্ডার্ড | C-ummins QSK মূল, আইএসও ৯০০১ঃ2015, TS16949 |
| প্যাকিং | মূল কোমাটসু/সি-উমিন্স বক্স, অ্যান্টি-রস্ট অয়েল, শক-প্রুফ ফোম, অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ব্যাগ |
| MOQ | ১ পিসি |
| সাধারণ ব্যর্থতা | ধীর প্রতিক্রিয়া, দুর্বল এটমাইজেশন, টপিং, কালো ধোঁয়া, কম শক্তি, রুক্ষ আইডল |
| খালি শর্তাবলী | খারাপ জ্বালানী, দূষণ, অতিরিক্ত চাপ, জল ক্ষতি, বিচ্ছিন্নকরণ, অ-ক্যালিব্রেটেড প্রোগ্রামিং |
C-ummins QSK23 সিরিজের ইনজেক্টরগুলি উচ্চ চাপের সাধারণ রেল সিস্টেমের মূল উপাদান হিসাবে 23L বড় ডিসপ্লেস QSK23 ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ ইঞ্জিনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে,C-ummins HPI উচ্চ চাপের ইনজেকশন প্রযুক্তি এবং ECM ইলেকট্রনিক ক্লোজ লুপ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের বিষয়ে. উচ্চ অভ্যন্তরীণতা solenoid ভালভ এবং কঠিন খাদ স্পষ্টতা অংশ একীভূত, তারা 340-360bar খোলার চাপ এবং 1800-2200bar সিস্টেম চাপ সহ্য করতে পারেন, 760-950 HP ফিট,অত্যন্ত ভারী কাজের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়.
মিলিসেকেন্ডের স্তরের সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ (≤0.28ms) অর্জনের জন্য 24V সোলিনয়েড ভালভের উপর নির্ভর করে, এই ইনজেক্টরগুলির অভিন্ন এবং সূক্ষ্ম অ্যাটোমাইজেশন রয়েছে যা কার্যকরভাবে জ্বালানী জ্বলন দক্ষতা অনুকূল করতে পারে,কারখানা ছাড়ার আগে সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত সি-উমিন্সের মূল মান, আইএসও ৯০০১ এবং টিএস ১৬৯৪৯ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ,তারা দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল অপারেশন জন্য ইনস্টল এবং বজায় রাখা সহজ.
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1গুণমান সংস্কৃতি - পেশাদার ট্রেডিং অভিজ্ঞতা আপনাকে যে কোনও সমস্যা সমাধান করতে সহায়তা করে।
2আমাদের নিজস্ব পেশাদার ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট আছে: দ্রুত ডেলিভারি, ভাল সেবা।
3.আমাদের প্রতিক্রিয়াঃ আপনি সর্বদা ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমাদের প্রতিক্রিয়া পেতে পারেন।
4.এপাঠানোর পরে, আমরা আপনার জন্য পণ্যগুলি ট্র্যাক করব প্রতি দুই দিনে একবার, যতক্ষণ না আপনি পণ্যগুলি পান.
পণ্যের ছবিঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lee
টেল: +86 13143601772